| Luminaire Wattage | 15W | ![]() |
||
| Luminaire Color | White/Black | |||
| Light Source COB | Lumileds 1202HD | |||
| Color Temperature | 2700K/3000K/4000K/5000K | |||
| Color Rending Index | Ra≥80;Ra≥90 | |||
| Beam Angle | 15°/24°/36° | |||
| Luminous Flux | 981lm at 3000K | |||
| Driver | Non Dim/Triac/Dali | |||
| Power Factor (PF) | ≥0.5 | |||
| Input | AC100-240V 50-60Hz | |||
| Output | DC350mA 24-42V | |||
| Tc (°C) | 65°C | |||
| Safty | Class III | |||
| IP Degree | IP20 | |||
| Inner Box | 7.5X7.5X18cm | |||
| Carton Size | 47X32X20cm | |||
| QTY/CTN | 24PCS/CTN | |||
| Net Weight | 0.82KG/PCS | |||
